Challenge Guérit
Le Jogging de l'Oise à Macquenoise
10 km, 5.6 km, 1.5 km et 0.5 km le 03.05.2014
10 km
Pl. | Doss. | Nom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | sexe | Club |
1 | 86 | VAN LIEFFERINGE Axel | 00:34:17 | 03:26 | 17.5 | SEN H | 1 | M | NOYON DUATHLON |
2 | 40 | DESTRES Jérôme | 00:35:09 | 03:31 | 17.1 | SEN H | 2 | M | ESA 59-CAFOUR |
3 | 2 | BAIOLET Nicolas | 00:35:35 | 03:34 | 16.9 | SEN H | 3 | M | ACCO |
4 | 85 | LEBLANC Renaud | 00:36:36 | 03:40 | 16.4 | SEN H | 4 | M | JACO |
5 | 75 | CONSTANT Guy | 00:37:53 | 03:47 | 15.8 | V2 | 1 | M | CRAZY BIKERS |
6 | 60 | TOUZEAU Jean-Pierre | 00:37:53 | 03:47 | 15.8 | V1 | 1 | M | JACO |
7 | 16 | MORTIER Pierre | 00:38:23 | 03:50 | 15.6 | V1 | 2 | M | LA THURE |
8 | 8 | RIVEZ Pierre | 00:38:28 | 03:51 | 15.6 | V2 | 2 | M | LA THURE |
9 | 92 | CRIEM Sébastien | 00:38:54 | 03:53 | 15.4 | SEN H | 5 | M | ACCO |
10 | 116 | BRUNEBARBE Joël | 00:39:41 | 03:58 | 15.1 | V1 | 3 | M | ACCO |
11 | 56 | BULTOT Sylvain | 00:40:31 | 04:03 | 14.8 | SEN H | 6 | M | LA THURE |
12 | 91 | LAHBIB Karim | 00:41:13 | 04:07 | 14.6 | SEN H | 7 | M | 0 |
13 | 88 | VAN LERBERGHE Pierre | 00:41:43 | 04:10 | 14.4 | V2 | 3 | M | 0 |
14 | 117 | VAN LERBERGHE Simon | 00:41:53 | 04:11 | 14.3 | SEN H | 8 | M | 0 |
15 | 83 | LEJEUNE Alain | 00:41:55 | 04:12 | 14.3 | V1 | 4 | M | JACO 1 |
16 | 96 | DAUSSY Emeric | 00:41:58 | 04:12 | 14.3 | SEN H | 9 | M | VTTTHIERACHE |
17 | 105 | BRY Olivier | 00:42:12 | 04:13 | 14.2 | SEN H | 10 | M | CRAZY BIKERS |
18 | 113 | BASTIEN Olivier | 00:42:14 | 04:13 | 14.2 | SEN H | 11 | M | CRASY BIKERS |
19 | 42 | HERBAGE Maxime | 00:42:17 | 04:14 | 14.2 | SEN H | 12 | M | LA THURE |
20 | 93 | POUCET Benoît | 00:42:25 | 04:15 | 14.1 | V1 | 5 | M | JACO |
21 | 118 | PETIT Pierre-Florent | 00:42:26 | 04:15 | 14.1 | SEN H | 13 | M | 0 |
22 | 112 | FICHET Dominique | 00:42:34 | 04:15 | 14.1 | V1 | 6 | M | JACO |
23 | 12 | SOBRY Claude | 00:42:54 | 04:17 | 14 | V1 | 7 | M | JACO |
24 | 121 | NAVEAU Sébastien | 00:42:56 | 04:18 | 14 | SEN H | 14 | M | 0 |
25 | 94 | NICOLAS Jean-Jacques | 00:43:03 | 04:18 | 13.9 | V1 | 8 | M | PESCHE |
26 | 66 | LEROY Luc | 00:43:07 | 04:19 | 13.9 | V1 | 9 | M | JACO |
27 | 114 | BAIOLET Maxime | 00:43:12 | 04:19 | 13.9 | SEN H | 15 | M | SHARKS TRIATHLON CHIMAY |
28 | 18 | CORDEWENER Alain | 00:43:26 | 04:21 | 13.8 | V2 | 4 | M | AC FRONTIERES |
29 | 34 | GUILLAUME Yves | 00:43:31 | 04:21 | 13.8 | V1 | 10 | M | JACO |
30 | 81 | LUST Eric | 00:43:41 | 04:22 | 13.7 | V1 | 11 | M | LA THURE |
31 | 17 | BAILLY Karl | 00:44:03 | 04:24 | 13.6 | V1 | 12 | M | JACO |
32 | 36 | PREVOT Cédric | 00:44:14 | 04:25 | 13.6 | SEN H | 16 | M | JACO |
33 | 53 | NEUMANS Jean-Luc | 00:44:18 | 04:26 | 13.5 | SEN H | 17 | M | VIGIE UT |
34 | 26 | AMANT Bertrand | 00:44:22 | 04:26 | 13.5 | SEN H | 18 | M | JTRR |
35 | 90 | DEBORTOLI Nicolas | 00:44:25 | 04:27 | 13.5 | SEN H | 19 | M | 0 |
36 | 9 | ANCART Jean-Luc | 00:44:40 | 04:28 | 13.4 | V2 | 5 | M | LA THURE |
37 | 10 | LEJEUNE Philippe | 00:44:44 | 04:28 | 13.4 | V1 | 13 | M | JACO |
38 | 126 | GAUDRY Cédric | 00:44:49 | 04:29 | 13.4 | SEN H | 20 | M | 0 |
39 | 29 | HENRARD Etienne | 00:45:02 | 04:30 | 13.3 | V2 | 6 | M | AC FRONTIERES |
40 | 21 | LEGROS Jacques | 00:45:34 | 04:33 | 13.2 | V3 | 1 | M | LA THURE |
41 | 120 | NAVEAU Céline | 00:45:51 | 04:35 | 13.1 | SEN F | 1 | F | JACO |
42 | 14 | DELAHAUT Thierry | 00:45:57 | 04:36 | 13.1 | V1 | 14 | M | JACO |
43 | 110 | CORDEWENER Patrice | 00:46:05 | 04:37 | 13 | V2 | 7 | M | AC FRONTIERES |
44 | 102 | BERTRAND Bruno | 00:46:19 | 04:38 | 13 | V1 | 15 | M | 0 |
45 | 49 | GILLAIN Jean-Marie | 00:46:35 | 04:40 | 12.9 | V2 | 8 | M | GERPINNES CO |
46 | 77 | BOURGUIGNON Pierre | 00:46:37 | 04:40 | 12.9 | SEN H | 21 | M | 0 |
47 | 127 | AMANT Stephane | 00:46:38 | 04:40 | 12.9 | SEN H | 22 | M | 0 |
48 | 22 | HABETS Augustin | 00:47:01 | 04:42 | 12.8 | V4 | 1 | M | AC FRONTIERES |
49 | 109 | BIOT Alex | 00:47:03 | 04:42 | 12.8 | V2 | 9 | M | JTRR |
50 | 98 | FOULON Marie-Christine | 00:47:56 | 04:48 | 12.5 | A3 | 1 | F | CRAZY BIKERS |
51 | 87 | REGNIER Michel | 00:48:03 | 04:48 | 12.5 | V1 | 16 | M | JTRR |
52 | 25 | DEVILLE Philippe | 00:48:05 | 04:49 | 12.5 | V2 | 10 | M | JTRR |
53 | 41 | GUILLAUME Sébastien | 00:48:08 | 04:49 | 12.5 | SEN H | 23 | M | JACO |
54 | 7 | RARY Jean-Marc | 00:48:10 | 04:49 | 12.5 | V2 | 11 | M | 0 |
55 | 54 | CLABOTS Olivier | 00:48:32 | 04:51 | 12.4 | SEN H | 24 | M | VIGIE UT |
56 | 108 | CORDEWENER Joël | 00:48:47 | 04:53 | 12.3 | SEN H | 25 | M | AC FRONTIERES |
57 | 123 | STEVENS Hubert | 00:48:48 | 04:53 | 12.3 | V2 | 12 | M | JACO |
58 | 24 | HENRY Philippe | 00:48:50 | 04:53 | 12.3 | V1 | 17 | M | LA THURE |
59 | 4 | TONDA Serge | 00:49:07 | 04:55 | 12.2 | V4 | 2 | M | JACO |
60 | 89 | COLSON Guillaume | 00:49:24 | 04:56 | 12.1 | SEN H | 26 | M | JACO |
61 | 101 | FOSTROY Sabine | 00:49:24 | 04:56 | 12.1 | A2 | 1 | F | 0 |
62 | 52 | LESOIL Nicolas | 00:49:36 | 04:58 | 12.1 | SEN H | 27 | M | VIGIE UT |
63 | 106 | WARNON Jonathan | 00:49:50 | 04:59 | 12 | SEN H | 28 | M | 0 |
64 | 80 | LUST Luc | 00:50:08 | 05:01 | 12 | V3 | 2 | M | JACO 1 |
65 | 103 | GAUDOUX Sébastien | 00:50:38 | 05:04 | 11.8 | SEN H | 29 | M | 0 |
66 | 79 | DRAUX Stéphane | 00:50:52 | 05:05 | 11.8 | V2 | 13 | M | LA THURE |
67 | 100 | ADANT Bertrand | 00:51:22 | 05:08 | 11.7 | V1 | 18 | M | 0 |
68 | 128 | PEIFFER Philippe | 00:51:34 | 05:09 | 11.6 | V2 | 14 | M | CCSTC |
69 | 70 | HUET Ludovic | 00:51:38 | 05:10 | 11.6 | SEN H | 30 | M | ACCO |
70 | 82 | LEROY Jean-Pierre | 00:51:40 | 05:10 | 11.6 | V1 | 19 | M | FREE-CLUB |
71 | 84 | ADANT Georges | 00:52:07 | 05:13 | 11.5 | V4 | 3 | M | LA THURE |
72 | 30 | SOKAY Michel | 00:52:32 | 05:15 | 11.4 | V3 | 3 | M | LA THURE |
73 | 125 | BARVAUX Quentin | 00:52:45 | 05:17 | 11.4 | SEN H | 31 | M | 0 |
74 | 115 | HAEGEMAN Remy | 00:52:53 | 05:17 | 11.3 | SEN H | 32 | M | 0 |
75 | 71 | PESTIAUX Yves | 00:54:05 | 05:25 | 11.1 | V3 | 4 | M | LA THURE |
76 | 119 | MEULEMEESTER Patrick | 00:56:01 | 05:36 | 10.7 | V1 | 20 | M | JACO |
77 | 69 | DEMAIN Corinne | 00:56:45 | 05:41 | 10.6 | A2 | 2 | F | LA THURE |
78 | 6 | LEMAIRE Aimé | 00:56:44 | 05:40 | 10.6 | V4 | 4 | M | AC FRONTIERES |
79 | 76 | MAUDOUX Christian | 00:57:39 | 05:46 | 10.4 | V2 | 15 | M | LA THURE |
80 | 46 | POINDRONT Didier | 00:57:42 | 05:46 | 10.4 | V3 | 5 | M | LA THURE |
81 | 111 | LEFOUR Florence | 00:57:58 | 05:48 | 10.4 | A2 | 3 | F | JACO |
82 | 130 | NAVAUX Elodie | 00:58:21 | 05:50 | 10.3 | SEN F | 2 | F | 0 |
83 | 62 | LEGRAND Sylviane | 00:58:23 | 05:50 | 10.3 | A2 | 4 | F | JACO |
84 | 95 | HANOTEAUX Raymond | 00:58:24 | 05:50 | 10.3 | V4 | 5 | M | LA THURE |
85 | 58 | BOULANGER Joël | 00:58:25 | 05:51 | 10.3 | V2 | 16 | M | JCHSH |
86 | 78 | SOBRY Philippe | 00:58:44 | 05:52 | 10.2 | V2 | 17 | M | JCPMF |
87 | 38 | DELANNOY Guy | 00:59:04 | 05:54 | 10.2 | V3 | 6 | M | AC FRONTIERES |
88 | 129 | LAMBLOT Virginie | 01:01:25 | 06:09 | 9.8 | A1 | 1 | F | JCPMF |
89 | 97 | DAUSSY Thierry | 01:01:27 | 06:09 | 9.8 | V2 | 18 | M | 0 |
90 | 74 | MERSCH Audrey | 01:01:43 | 06:10 | 9.7 | SEN F | 3 | F | JACO |
91 | 72 | DEGRANDE Dominique | 01:01:43 | 06:10 | 9.7 | A2 | 5 | F | JACO |
92 | 32 | DEMAIN Patrick | 01:03:37 | 06:22 | 9.4 | V1 | 21 | M | LA THURE |
93 | 104 | GAUDOUX Mélanie | 01:04:37 | 06:28 | 9.3 | SEN F | 4 | F | CHIMAY BAD |
94 | 5 | PRUDHOMME Joël | 01:04:56 | 06:30 | 9.2 | V3 | 7 | M | AC FRONTIERES |
95 | 124 | BACHELARD Alyson | 01:07:42 | 06:46 | 8.9 | SEN F | 5 | F | 0 |
96 | 99 | TORFS Christine | 01:10:19 | 07:02 | 8.5 | A3 | 2 | F | JCHSH |
5.6 km
Pl. | Doss. | Nom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | sexe | Club |
1 | 511 | DESTRES Alexandre | 00:19:41 | 03:31 | 17.1 | ADH | 1 | M | ESA 59-CAFOUR |
2 | 539 | GROENNE Elian | 00:20:19 | 03:38 | 16.5 | SCH | 1 | M | LA THURE |
3 | 540 | HOCQUET Noah | 00:20:23 | 03:38 | 16.5 | SCH | 2 | M | JACO |
4 | 542 | BOREUX Damien | 00:21:03 | 03:46 | 16 | ADH | 2 | M | JACO |
5 | 516 | NAERT Thibaut | 00:21:13 | 03:47 | 15.8 | ADH | 3 | M | LA THURE |
6 | 550 | DE PESTEL Blaise | 00:21:15 | 03:48 | 15.8 | ADH | 4 | M | VAULX |
7 | 544 | BADOT Benoit | 00:21:47 | 03:53 | 15.4 | ADH | 5 | M | 0 |
8 | 534 | CHAMPENOIS Philippe | 00:21:54 | 03:55 | 15.3 | ADH | 6 | M | JACO |
9 | 517 | TORLET Pierre | 00:22:06 | 03:57 | 15.2 | ADH | 7 | M | JACO |
10 | 537 | GUILLAUME Sébastien | 00:22:20 | 03:59 | 15 | ADH | 8 | M | JACO |
11 | 545 | GHISLAIN Maximilien | 00:22:49 | 04:04 | 14.7 | ADH | 9 | M | 0 |
12 | 526 | NUYTTEN Frédéric | 00:23:08 | 04:08 | 14.5 | ADH | 10 | M | ACCO |
13 | 548 | ROGGE Stephane | 00:23:30 | 04:12 | 14.3 | ADH | 11 | M | 0 |
14 | 504 | RIFFLART Mathieu | 00:23:50 | 04:15 | 14.1 | ADH | 12 | M | JTRR |
15 | 549 | DE PESTEL Hervé | 00:24:24 | 04:21 | 13.8 | ADH | 13 | M | VAULX |
16 | 541 | VAN NIEUWENHOVE Julie | 00:25:09 | 04:29 | 13.4 | ADF | 1 | F | JACO |
17 | 502 | PONCELET Jean-Claude | 00:26:17 | 04:42 | 12.8 | ADH | 14 | M | 0 |
18 | 501 | DENAYER Marinne | 00:26:30 | 04:44 | 12.7 | SCF | 1 | F | LA THURE |
19 | 518 | BOURGUIGNON Guillaume | 00:27:03 | 04:50 | 12.4 | ADH | 15 | M | 0 |
20 | 510 | KOCUREK Philippe | 00:27:07 | 04:51 | 12.4 | MAH | 1 | M | JACO |
21 | 523 | DENAYER Vincent | 00:27:23 | 04:53 | 12.3 | ADH | 16 | M | LA THURE |
22 | 551 | DE PESTEL Sarah | 00:27:40 | 04:56 | 12.1 | JUF | 1 | F | VAULX |
23 | 555 | BEGAUX Jean | 00:28:32 | 05:06 | 11.8 | MAH | 2 | M | JTRR |
24 | 532 | LINDEKENS Hervé | 00:28:45 | 05:08 | 11.7 | ADH | 17 | M | CSCV HIRSON |
25 | 554 | GILLE Daniel | 00:29:06 | 05:12 | 11.5 | MAH | 3 | M | JTRR |
26 | 530 | DESORBAY Christine | 00:29:26 | 05:15 | 11.4 | ADF | 2 | F | JACO |
27 | 529 | VERLAINE Eric | 00:29:27 | 05:16 | 11.4 | ADH | 18 | M | JACO |
28 | 525 | NUYTTEN Mélanie | 00:29:31 | 05:16 | 11.4 | JUF | 2 | F | ACCO |
29 | 556 | FORTEMPS Bernard | 00:29:33 | 05:17 | 11.4 | ADH | 19 | M | JACO |
30 | 546 | SOBRY Antoine | 00:30:28 | 05:26 | 11 | SCH | 3 | M | ESMOMINOISE |
31 | 527 | DARDENNE Camille | 00:30:52 | 05:31 | 10.9 | SCF | 2 | F | JACO |
32 | 552 | DE PESTEL Coline | 00:30:57 | 05:32 | 10.9 | ADF | 3 | F | VAULX |
33 | 533 | DARDENNE Quentin | 00:31:05 | 05:33 | 10.8 | x | 1 | M | JACO |
34 | 553 | PIRE Nathalie | 00:31:23 | 05:36 | 10.7 | ADF | 4 | F | JTRR |
35 | 505 | GEORGE Valérie | 00:32:20 | 05:46 | 10.4 | ADF | 5 | F | JACO |
36 | 543 | BOREUX Philippe | 00:32:45 | 05:51 | 10.3 | ADH | 20 | M | JACO |
37 | 528 | BASTIN Claude | 00:33:59 | 06:04 | 9.9 | MAH | 4 | M | JACO |
38 | 508 | BAUDOUX Nadine | 00:35:42 | 06:23 | 9.4 | MAF | 1 | F | LA THURE |
39 | 538 | JOLY Sylvie | 00:36:07 | 06:27 | 9.3 | ADF | 6 | F | LA THURE |
40 | 535 | DELAHAYE Jacques | 00:36:59 | 06:36 | 9.1 | MAH | 5 | M | JACO 3 |
41 | 519 | BLONDEL Marie-Jeanne | 00:37:14 | 06:39 | 9 | MAF | 2 | F | LA THURE |
42 | 531 | MASCRE Océane | 00:37:58 | 06:47 | 8.8 | ADF | 7 | F | 0 |
43 | 521 | TORDEURS Ingrid | 00:38:01 | 06:47 | 8.8 | ADF | 8 | F | ESMOMINOISE |
44 | 522 | PAGNIER Christian | 00:38:02 | 06:48 | 8.8 | MAH | 6 | M | 0 |
45 | 503 | FAYT Patricia | 00:38:34 | 06:53 | 8.7 | ADF | 9 | F | JACO |
46 | 520 | KOCUREK Francis | 00:39:50 | 07:07 | 8.4 | MAH | 7 | M | JACO |
47 | 524 | HARDENNE Philippe | 00:40:01 | 07:09 | 8.4 | ADH | 21 | M | 0 |
48 | 509 | HERBAGE Delphine | 00:40:24 | 07:13 | 8.3 | ADF | 10 | F | LA THURE |
49 | 557 | BERWART Georges | 00:40:41 | 07:16 | 8.3 | MAH | 8 | M | 0 |
50 | 506 | BARBIER Sylvie | 00:41:30 | 07:25 | 8.1 | ADF | 11 | F | LA THURE |
51 | 513 | DUCOEUR Eric | 00:41:50 | 07:28 | 8 | ADH | 22 | M | JACO |
52 | 507 | VAN WISSEN Michel | 00:42:02 | 07:30 | 8 | MAH | 9 | M | JACO |
1.5 km
Pl. | Doss. | Nom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | sexe | Club |
1 | 419 | NUYTTEN Maxime | 00:04:54 | 03:16 | 18.4 | CAD G | 1 | M | ACCO |
2 | 425 | BAILLY Romain | 00:05:10 | 03:27 | 17.4 | MIN G | 1 | M | JACO |
3 | 421 | LAROSE Nell | 00:05:23 | 03:35 | 16.7 | CAD F | 1 | F | ARCH |
4 | 417 | DARDENNE Mannon | 00:05:24 | 03:36 | 16.7 | MIN F | 1 | F | JACO |
5 | 436 | HOCQUET Elisa | 00:05:38 | 03:45 | 16 | CAD F | 2 | F | JACO |
6 | 422 | NICOLAS Elsa | 00:05:41 | 03:47 | 15.8 | MIN F | 2 | F | JACO |
7 | 442 | DEROUX Antoine | 00:05:42 | 03:48 | 15.8 | CAD G | 2 | M | MOMINOISE |
8 | 420 | FLAS Keny | 00:05:44 | 03:49 | 15.7 | MIN G | 2 | M | 0 |
9 | 424 | RAIWET Morgane | 00:05:51 | 03:54 | 15.4 | CAD F | 3 | F | JACO |
10 | 441 | WAIRY Hugo | 00:05:52 | 03:55 | 15.3 | CAD G | 3 | M | MOMINOISE |
11 | 439 | ROGGE Julie | 00:05:55 | 03:57 | 15.2 | MIN F | 3 | F | 0 |
12 | 409 | GAUDOUX William | 00:05:56 | 03:57 | 15.2 | MIN G | 3 | M | ACCO |
13 | 416 | CUVELIER Laure | 00:05:56 | 03:57 | 15.2 | CAD F | 4 | F | MOMINOISE |
14 | 410 | WALLERAND Clément | 00:06:03 | 04:02 | 14.9 | MIN G | 4 | M | JACO |
15 | 431 | VAISIERE Brice | 00:06:07 | 04:05 | 14.7 | MIN G | 5 | M | 0 |
16 | 443 | LANNOO Laura | 00:06:20 | 04:13 | 14.2 | MIN F | 4 | F | JACO |
17 | 435 | WATREMEZ Maxence | 00:06:43 | 04:29 | 13.4 | MIN G | 6 | M | LA THURE |
18 | 405 | RIFFLART Arnaud | 00:07:03 | 04:42 | 12.8 | MIN G | 7 | M | JTRR |
19 | 413 | HOLLOGNE Guillaume | 00:08:07 | 05:25 | 11.1 | CAD G | 4 | M | ACCO |
0.5 km
Pl. | Doss. | Nom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | sexe | Club |
1 | 423 | LENGELEZ Jade | 00:01:56 | 03:52 | 15.5 | PUP F | 1 | F | JACO |
2 | 415 | WALLERAND Lohann | 00:01:58 | 03:56 | 15.3 | PUP G | 1 | M | JACO |
3 | 428 | DESTRES Julie | 00:02:02 | 04:04 | 14.8 | PUP F | 2 | F | ESA FOURM |
4 | 440 | ROGGE François | 00:02:04 | 04:08 | 14.5 | PUP G | 2 | M | JACO |
5 | 432 | COURTOIS Pavel | 00:02:07 | 04:14 | 14.2 | PUP G | 3 | M | 0 |
6 | 437 | DE PESTEL Sylvère | 00:02:12 | 04:24 | 13.6 | PUP G | 4 | M | 0 |
7 | 429 | DESTRES David | 00:02:21 | 04:42 | 12.8 | PUP G | 5 | M | ESA FOURM |
8 | 412 | GAUDOUX Victor | 00:02:23 | 04:46 | 12.6 | PUP G | 6 | M | ACCO |
9 | 438 | DE PESTEL Anna | 00:02:24 | 04:48 | 12.5 | PUP F | 3 | F | VAULX |
10 | 433 | BAILLY Pauline | 00:02:30 | 05:00 | 12 | PUP F | 4 | F | 0 |
11 | 430 | VAISIERE Ticia | 00:02:39 | 05:18 | 11.3 | PUP F | 5 | F | 0 |
12 | 406 | BAILLY Jérémy | 00:02:44 | 05:28 | 11 | PUP G | 7 | M | JACO |
13 | 426 | GREGOIRE Margo | 00:03:02 | 06:04 | 9.9 | PUP F | 6 | F | JTRR |
14 | 418 | DARDENNE Nicolas | 00:03:25 | 06:50 | 8.8 | PUP G | 8 | M | JACO |
15 | 403 | LEJEUNE Adelin | 00:03:29 | 06:58 | 8.6 | PUP G | 9 | M | JACO |
16 | 427 | GAUDOUX Juliette | 00:04:02 | 08:04 | 7.4 | PUP F | 7 | F | 0 |